Liste der Sportaktivitäten (V.V. Drei Grenzen)
De Cantarel, Kon Tiki, Vieux Moulin, Centre Sportif, Varn, Kessel, Centre Sportif, Cafe Winkel, Hall sportif, Bergscheiderhof, Reithalle/Manège, Gut Charolle, Gut Landwehring, Cavalerie La Commanderie, Pfauenhof, Cavalerie St Martin, Haras Hacienda, Manège & école d’équitation Steffens-Heck, Manège Berghof Schüller, Reiterhof ‘t Vaure, Reithalle Berger, Cercle Equestre St Hubert, Golf de Mergelhof, Golf Business Club, Parc des Trois Frontières, Complexe sportif, Hubertushalle, Sporthalle Bergscheid, Etang du Berg, Pêcherie de la Source, Lustige Forelle, Etang du Vivier, Etang Heide, Casino Weiher, Etangs de Graaf, Ligue Royale de propagande des pêcheurs de l’Est, Pisciculture de la Commanderie, Paradis subtropical Mosaqua, Centre Tennis & Squash, Eurosport Tennis, Club Rot Weiss, Tennis-club Belle Vue, Helios, Mike Tempels, Freddy Pinckers, Centre Equestre Euregio, Angeln, Weiher, Bowling, Kegelbahnen, Fahrrad, Mountainbike, Fischzucht, Flußangeln, Reiten, Schwimmbäder, Subtropische Schwimmhalle, Tennis, Squash, Badmington, Trimm-Dich-Pfad, Boerengolf Varn 5
FREIZEIT SPORT
¤ Alle
Angeln in Weihern (8)
Bowling - Kegeln (8)
Fahrrad-Mountainbike (Vermietung) (3)
Fischzucht (1)
Flußangeln (1)
Golf - Minigolf - Bauerngolf (4)
Reithalle - Reitervereinigungen (14)
Schwimmbäder - Hallen (7)
Sporthallen (10)
Subtropische Schwimmhalle (1)
Tennis - Squash - Badmington (14)
Trimm-Dich-Pfad (2)
(Verschiedene) (1)
(74) Einrichtung(en)
Angeln in Weihern St-Martins-Voeren 3790 | Etang du Berginfo: Frau Droeven, Pisculture de la Commanderie Tel 087/686792 mobile: 0474/563962
17 Angeln in Weihern Gemmenich 4851 | Pêcherie de la Source , R. du Vivierinfo : M J Renardy, r. du Vivier 8 Tel 087/78.57.62
27 Angeln in Weihern Hauset 4730 | Etang Lustige Forelle Buschenbusch Tel 087/65.99.49
30 Angeln in Weihern Henri-Chapelle4841 | Etang du Vivier, Vivier 308 Tel 087/88.04.12
38 Angeln in Weihern Montzen 4850 | Etangs de Graaf Chemin du ChâteauInfo : M Nyssen, (Bauernhof des Schlosses) Tel: 087/78.54.90
53 Angeln in Weihern Neu-Moresnet 4720 | Etang Heide Kelmiser Heide Tel 087/65.83.61
56 Angeln in Weihern Neu-Moresnet 4720 | Etang du Casino Weiher,(Neu Mor.)Aachenerstr 17, Herg Tel 087/65.90.29
57 Angeln in Weihern Raeren 4730 | Marienheim Weiher,Spitalstr.60 Tel:087/85.97.11 - 087/85.05.06 - 087/85.12.58
60 Bowling - Kegeln Eynatten 4731 | Restaurant Kessel Raerenerst 56 Tel: 087/851689
8 Bowling - Kegeln Herbesthal 4710 | Bowling 67 rue Mitoyenne 912c Tel 087 3312 21 fax 087 88 34 44 Website:
39 Bowling - Kegeln Herbesthal 4710 | Centre Sportif, Kirchstr. 50 Tel: 087/882392
41 Bowling - Kegeln Hergenrath 4728 | Cafe Winkel Bahnhofstr. 16 Tel: 087/65.92.41
43 Bowling - Kegeln Kettenis 4701 | Hall sportif Panneshof Tel: 087/74.44.10
44 Bowling - Kegeln Kelmis 4720 | Centre Sportif. Patronagestr. 53 Tel +32 87 653617
49 Bowling - Kegeln Lontzen 4710 | Hubertushalle. Limburgerstr. 280 Tel 087/65.79.45
52 Bowling - Kegeln Raeren 4730 | Bergscheiderhof Hauptstr.96 Tel: 087/85.27.47 Website:
58 Fahrrad-Mountainbike (Vermietung) Welkenraedt 4840 | 3, r. Reine Astrid, Welkenr.(Mountainbike Vermietung) Tel 087/88.23.24
1 Fahrrad-Mountainbike (Vermietung) Eupen 4700 | Helios Aachenerstr. 2 Eupen Tel 087/55.54.59
2 Fahrrad-Mountainbike (Vermietung) S-Graven-Voeren 3798 | Freddy Pinckers, Prov School Berneauweg 163gReserv (mountainbike nach 18U) Tel 04/381.23.62
11 Fischzucht St-Pieters-Voeren 3792 | Pisciculture de la CommanderieInfos für Besuche und Einkäufe: Ch. Droeven, 4880 Aubel Besuche: Fischzucht Tel 087/68 67 92
19 Flußangeln Verviers 4800 | Ligue Royale de propagande des pêcheurs de l?Est M E.Malbrant, r.Mallar5, 4800 Verviers Tel 087/22.52.25
67 Golf - Minigolf - Bauerngolf Gemmenich 4851 | Golf de Mergelhof, Terstraeten 25436 Löcher, Golfschule mit 9 Löchern, Restaurant & Hôtel. Tel 087/78.73.00 Website: Email:
21 Golf - Minigolf - Bauerngolf Gemmenich 4851 | Minigolf - Parc des Trois Frontières, (village de vac)(ASSPRO) Tel 087/78.72.31 Website:
24 Golf - Minigolf - Bauerngolf Henri-Chapelle 4841 | Golf Business Club ,Rue du Vivier 3mit gastr. Restaurant, Strecke
« Vivier » : 18 Löcher, p. 72,
« Charlemagne » : 9 Löcher - p.34,
« Chapelle » : 6, p.3 & 4 Tel 087/88.19.91 Website: Email:
34 Golf - Minigolf - Bauerngolf Teuven 3793 | Golf à la ferme, Varn 5Golf auf der Wiese mit Ball Tel 04/381 12 58 mobile 0479/432111 Website: Email:
65 Reithalle - Reitervereinigungen Eynatten 4731 | Gut Charolle 21, Stestertstr. Tel: 087/85.15.71
5 Reithalle - Reitervereinigungen Eynatten 4731 | Gut Landwehring Kinkenbahn 232(Berlotte) Tel: 087/85.15.36
6 Reithalle - Reitervereinigungen Eynatten 4731 | Reithalle/Manège Eynatten Gostert 84 Tel: 087/65.88.64 Email:
7 Reithalle - Reitervereinigungen St-Martins-Voeren 3790 | Cavalerie La Commanderie Rue de la Gare Tel: 04/3819379
12 Reithalle - Reitervereinigungen St-Pieters-Voeren 3792 | Pension chevaux Rullenhof Geelen Daenen, Rullen,57 Tel 04/3810312
18 Reithalle - Reitervereinigungen Hauset 4730 | Pfauenhof Reithalle.Fossei 84(Birk Tobias) Tel 087 65.91.46
31 Reithalle - Reitervereinigungen Henri-Chapelle 4841 | Cavalerie St Martin Rue de Liège 7 Tel 087/88.04.57
32 Reithalle - Reitervereinigungen Henri-Chapelle 4841 | Haras Hacienda RosaliaCh.Gardes Frontières,14(Spanische Pferdezucht) Tel 087/44.63.04
36 Reithalle - Reitervereinigungen Kettenis 4701 | Manège & école d?équit. Steffens-Heck Buschbergerweg 7 Tel 087/55.51.07
45 Reithalle - Reitervereinigungen Raeren 4730 | Manège Berghof Schüller ,Hautstr.80a Tel 087/85.06.66
59 Reithalle - Reitervereinigungen Teuven 3793 | Reiterhof ?t Vaure. Hoof 4 (+ Auberge) Tel: 04/381.10.36
66 Reithalle - Reitervereinigungen Walhorn 4711 | Cercle Equestre St Hubert Johberg H. Burtscheid, Sandstr.80 Tel 087/85.10.26
68 Reithalle - Reitervereinigungen Walhorn 4711 | Reithalle Debusschere,Marzellheide 41 Tel 087/88.29.20 Email:
69 Reithalle - Reitervereinigungen Welkenraedt 4840 | Centre Equestre Euregio, Rue du Chant des Oiseaux 13, Reitschule, Manege, Jumping. Tel 087/33.10.10
70 Schwimmbäder - Hallen St-Martins-Voeren 3790 | De Cantarel, Berg 17(Freiluft) Tel 04/381.09.29
15 Schwimmbäder - Hallen Gemmenich 4851 | Kon Tiki Terstraeten 141(camping - Freiluft) Tel: 087/78.59.73
23 Schwimmbäder - Hallen Gemmenich 4851 | Parc des Trois Frontières(Feriendorf - Überdachtes Schwimmbad) Tel 087/78.72.31
25 Schwimmbäder - Hallen Gemmenich 4851 | Vieux Moulin Terbruggen 114(Camping - im Freien) Tel: 087/78.42.55
28 Schwimmbäder - Hallen Kelmis 4720 | Centre Sportif Patronagestr.53Schwimmhalle Tel +32 (0) 87 554 467
55 Schwimmbäder - Hallen Remersdaal 3791 | Hacienda(Camping),Bois Rouge/Rode Bos,35(Freiluft) Tel: 04.381.01.76
63 Schwimmbäder - Hallen Teuven 3793 | Bergzicht, Varn 5a(Freiluft) Tel: 04/381.08.75
64 Sporthallen Eynatten 4731 | Sporthalle,Lichtenbuscherstr.24 Tel 087/86.61.69
10 Sporthallen St-Martins-Voeren 3790 | Centre Sportif et culturel, Village 91 Tel 04/381.22.37 - 04/381 22 38
14 Sporthallen Gemmenich 4851 | Hall Sports & Culture r.César Franck 163 Tel 087/78.57.47
22 Sporthallen Henri-Chapelle 4841 | Complexe sportif.Ruede Liège 26 Tel 087/44.50.25
33 Sporthallen Herbesthal 4710 | Sporthalle, Kirchstrasse Tel 087/88.23.92
42 Sporthallen Kettenis 4701 | Sport & Festhalle Aachenerstr. 236 Tel 087/74.44.10
46 Sporthallen Kelmis 4720 | Complexe sportif, Patrnoagestr.53 Tel 087/65.36.17
50 Sporthallen Lontzen 4710 | Hubertushalle Limburgerstr.280 Tel 087/65.79.45
51 Sporthallen Raeren 4730 | Sporthalle Bergscheid Hauptstr.96 Tel 087/85.16.38
61 Sporthallen Welkenraedt 4840 | Centre Sportif, Rue Gretry 10 Tel 087/88.32.68
71 Subtropische Schwimmhalle Gulpen ( NL => 10 Km) | Paradis subtropical Mosaqua Landsraderweg, 11 NT Gulpen. (entrée de la ville, coté Belgique et côté Margraten)Schwimmbadkomplex Hallenbad (25 M) mit 30°C, echte Wildwasserbahn mit aufregenden Buchten und Jetstreams, lange Gleitbahn (92M), Familienrutschbahn, Planschbecken, Whirlpools im irisch-römischen Bad , Solarium, Tarife : 5 EUR, Gruppen (ab 20 Pers. 3,5 EUR., Abendstarife : 2,5 EUR , (ab 19 U 30) Öffnungszeiten : Mont.bis Donn. :19-22 U, Fr.10-21 U, Samst.& Sont10-18 U. Ferienperiode : Offen ab 10 U.
Tel 0031-43-4507400 - 0031-43-4507413
29 Tennis - Squash - Badmington Eynatten 4731 | Centre Tennis & Squash Lichtenbusch Raerenerstr. 42 (Freiluft) Tel 087/85.10.82
3 Tennis - Squash - Badmington Eynatten 4731 | Eurosport Tennis,Eupenerstr.112(Freiluft) Tel 087/86.62.00
4 Tennis - Squash - Badmington Eynatten 4731 | Salle de gymnastique Lichtenbuscherstr.24(unter Dach)(badminton ) Tel 087/86.61.69
9 Tennis - Squash - Badmington St-Martins-Voeren 3790 | Centre Sportif & cult. Franc. Village 91(unter Dach) Tel 04/381.22.37
13 Tennis - Squash - Badmington St-Martins-Voeren 3790 | De Cantarel, Berg,17(Freiluft) Tel 04/381.09.29
16 Tennis - Squash - Badmington Gemmenich 4851 | Centre Sportif & cult., r.César Franck 163(innen und außen) Tel 087/78.57.47
20 Tennis - Squash - Badmington Gemmenich 4851 | Parc des Trois Frontières, (village de vac)(Freiluft) Tel 087/78.72.31
26 Tennis - Squash - Badmington Henri-Chapelle 4841 | Hall Sportif Rue de Liège 26(unter Dach) Tel 087/44.50.25
35 Tennis - Squash - Badmington Herbesthal 4710 | Centre Sportif :r. de l?Eglise, Kirchstrasse(innen und außen) Tel 087/88.23.92
40 Tennis - Squash - Badmington Kettenis 4701 | Sport & Festhalle, Aachenerstr. 236(unter Dach) Tel 087/74.44.10
47 Tennis - Squash - Badmington Kelmis 4720 | Centre Sportif Patronagestr.53Tennis: überdachte Plätze:
- Sportzentrum, Patronenstr. 53, 4720 Kelmis Tel. : +32 87 653617
- Halle tennis, rue des Ecoles, 4720 Kelmis akaefer@skynet.be Tennis :
- Plätze : Straße Heide 56, 4720 Kelmis +32 87 653617, akaefer@skynet.be
- Badminton : Sportzentrum, Patronagestr. 53, 4720 Kelmis Tel. : +32 87 653617 jokau@hotmail.com Tel 087/65.36.17
48 Tennis - Squash - Badmington Raeren 4730 | Tennis-Club Rot Weiss, Berscheid 5a(innen und außen) Tel 087/85.04.00
62 Tennis - Squash - Badmington Welkenraedt 4840 | Centre Sportif,rue Gretry 10(unter Dach) Tel 087/88.32.68
72 Tennis - Squash - Badmington Welkenraedt 4840 | Tennis-club Belle Vue.rue Belle Vue 1(innen und außen) Tel 087/88.19.37 - 087/88.10.00
73 Trimm-Dich-Pfad Henri-Chapelle 4841 | Parcours vitae r. St Martin (à l?aire de repos)
37 Trimm-Dich-Pfad Moresnet 4850 | Parcours vitae du bois de Preus
54 (Verschiedene) --- | ------
74
Copyright © 2004 S.I.3F - H.Bindels Web Design & Development - Last Data Update 2020-10-23 14:18:34
?>